Statistiques d'accès à www.espacefr-education.com

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 09:13 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 1133590
Total des Fichiers 971578
Total Pages 81459
Total Visites 34780
Total des Ko 48658414
Total des Sites uniques 22005
Total des URLs uniques 998
Total des Référents uniques 1103
Total des Navigateurs 167
. Moy. Max
Hits par Heure 1574 5687
Hits par Jour 37786 48263
Fichiers par Jour 32385 40671
Pages par Jour 2715 3243
Visites par Jour 1159 1352
KOctets par Jour 1621947 17921978
Hits par code de réponse
Undefined response code 7
Code 200 - OK 971578
Code 206 - Partial Content 943
Code 301 - Moved Permanently 4722
Code 302 - Found 21127
Code 304 - Not Modified 133673
Code 403 - Forbidden 51
Code 404 - Not Found 1409
Code 405 - Method Not Allowed 36
Code 412 - Precondition Failed 1
Code 500 - Internal Server Error 17
Code 503 - Service Unavailable 26

Daily usage for April 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 39727 3.50% 35247 3.63% 2782 3.42% 1208 3.47% 1013 4.60% 140401 0.29%
2 30549 2.69% 26809 2.76% 2278 2.80% 1009 2.90% 838 3.81% 150759 0.31%
3 27542 2.43% 23100 2.38% 2090 2.57% 962 2.77% 743 3.38% 6302741 12.95%
4 26308 2.32% 23355 2.40% 2280 2.80% 960 2.76% 681 3.09% 1017242 2.09%
5 40548 3.58% 34450 3.55% 3011 3.70% 1266 3.64% 967 4.39% 138576 0.28%
6 40358 3.56% 32059 3.30% 2822 3.46% 1196 3.44% 926 4.21% 165299 0.34%
7 48263 4.26% 40671 4.19% 3235 3.97% 1352 3.89% 1170 5.32% 180137 0.37%
8 43537 3.84% 38185 3.93% 2667 3.27% 1199 3.45% 1077 4.89% 1066470 2.19%
9 33562 2.96% 28142 2.90% 2529 3.10% 1071 3.08% 852 3.87% 129555 0.27%
10 26150 2.31% 22505 2.32% 2380 2.92% 944 2.71% 716 3.25% 112283 0.23%
11 34601 3.05% 29139 3.00% 2498 3.07% 1055 3.03% 880 4.00% 110801 0.23%
12 45705 4.03% 40103 4.13% 3160 3.88% 1333 3.83% 1097 4.99% 17921978 36.83%
13 45212 3.99% 36317 3.74% 3243 3.98% 1159 3.33% 994 4.52% 1976920 4.06%
14 45700 4.03% 39656 4.08% 3033 3.72% 1262 3.63% 1068 4.85% 3112022 6.40%
15 43600 3.85% 37113 3.82% 2836 3.48% 1225 3.52% 1044 4.74% 178909 0.37%
16 38870 3.43% 32777 3.37% 2705 3.32% 1144 3.29% 944 4.29% 136444 0.28%
17 27155 2.40% 24089 2.48% 1888 2.32% 915 2.63% 765 3.48% 103097 0.21%
18 30929 2.73% 26804 2.76% 2371 2.91% 1100 3.16% 812 3.69% 111242 0.23%
19 42902 3.78% 36951 3.80% 3074 3.77% 1312 3.77% 1029 4.68% 150816 0.31%
20 42370 3.74% 36134 3.72% 3048 3.74% 1242 3.57% 1041 4.73% 168591 0.35%
21 45437 4.01% 39737 4.09% 3148 3.86% 1325 3.81% 1130 5.14% 158499 0.33%
22 42199 3.72% 36621 3.77% 2851 3.50% 1222 3.51% 1051 4.78% 1953268 4.01%
23 34836 3.07% 30986 3.19% 2429 2.98% 1097 3.15% 936 4.25% 1058251 2.17%
24 24720 2.18% 20715 2.13% 2016 2.47% 839 2.41% 683 3.10% 89292 0.18%
25 36676 3.24% 32462 3.34% 2590 3.18% 1180 3.39% 912 4.14% 11208829 23.04%
26 42834 3.78% 37250 3.83% 3023 3.71% 1318 3.79% 1080 4.91% 157821 0.32%
27 44418 3.92% 36284 3.73% 2891 3.55% 1189 3.42% 1032 4.69% 146913 0.30%
28 45164 3.98% 38952 4.01% 2927 3.59% 1324 3.81% 1158 5.26% 166936 0.34%
29 33346 2.94% 28879 2.97% 2917 3.58% 1321 3.80% 959 4.36% 170516 0.35%
30 30372 2.68% 26086 2.68% 2737 3.36% 1085 3.12% 812 3.69% 173806 0.36%

Hourly usage for April 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 856 25682 2.27% 714 21447 2.21% 81 2458 3.02% 33865 1015940 2.09%
1 613 18390 1.62% 507 15228 1.57% 64 1949 2.39% 2259 67772 0.14%
2 495 14858 1.31% 404 12124 1.25% 56 1695 2.08% 77623 2328684 4.79%
3 387 11616 1.02% 303 9091 0.94% 45 1370 1.68% 99782 2993464 6.15%
4 290 8712 0.77% 228 6844 0.70% 41 1252 1.54% 1944 58333 0.12%
5 218 6541 0.58% 163 4919 0.51% 39 1174 1.44% 1486 44567 0.09%
6 257 7718 0.68% 209 6281 0.65% 39 1171 1.44% 2946 88375 0.18%
7 450 13529 1.19% 394 11849 1.22% 43 1317 1.62% 2878 86327 0.18%
8 891 26730 2.36% 735 22063 2.27% 74 2231 2.74% 34878 1046350 2.15%
9 1602 48078 4.24% 1366 40993 4.22% 112 3387 4.16% 36656 1099674 2.26%
10 2070 62100 5.48% 1773 53206 5.48% 136 4104 5.04% 7830 234888 0.48%
11 2348 70453 6.22% 2068 62051 6.39% 150 4528 5.56% 68400 2052008 4.22%
12 1838 55142 4.86% 1597 47914 4.93% 132 3977 4.88% 404569 12137080 24.94%
13 2029 60889 5.37% 1775 53268 5.48% 142 4282 5.26% 67322 2019656 4.15%
14 2583 77514 6.84% 2219 66571 6.85% 166 4996 6.13% 83260 2497797 5.13%
15 2609 78278 6.91% 2210 66315 6.83% 160 4823 5.92% 272666 8179989 16.81%
16 2645 79367 7.00% 2300 69004 7.10% 166 4986 6.12% 68444 2053319 4.22%
17 2752 82581 7.28% 2385 71553 7.36% 169 5074 6.23% 39001 1170017 2.40%
18 2929 87889 7.75% 2476 74289 7.65% 188 5655 6.94% 158564 4756909 9.78%
19 2519 75573 6.67% 2173 65207 6.71% 167 5025 6.17% 8817 264518 0.54%
20 2196 65907 5.81% 1885 56564 5.82% 144 4349 5.34% 38239 1147173 2.36%
21 2100 63016 5.56% 1851 55535 5.72% 145 4374 5.37% 8254 247614 0.51%
22 1867 56017 4.94% 1589 47696 4.91% 140 4200 5.16% 6458 193726 0.40%
23 1233 37010 3.26% 1052 31566 3.25% 102 3082 3.78% 95808 2874235 5.91%

Top 30 sur un total de 998 URLs
# Hits Ko URL
1 24228 2.14% 4357 0.01% /js/dclick.js
2 22493 1.98% 53654 0.11% /wineduc/image.css
3 22480 1.98% 59431 0.12% /wineduc/menu.css
4 22208 1.96% 6011 0.01% /js/foeil.js
5 22149 1.95% 222303 0.46% /wineduc/menu.js
6 17266 1.52% 5336 0.01% /wineduc/favicon.ico
7 6101 0.54% 1861 0.00% /favicon.ico
8 4877 0.43% 88670 0.18% /wineduc/primaire.php
9 3866 0.34% 11556 0.02% /menug/espacefr-educ.xml
10 3713 0.33% 59822 0.12% /
11 3149 0.28% 478 0.00% /robots.txt
12 2395 0.21% 5607 0.01% /image.css
13 2383 0.21% 4298 0.01% /menu.css
14 2326 0.21% 23447 0.05% /menu.js
15 1905 0.17% 115418 0.24% /wineduc/fran-p4.php
16 1757 0.15% 44325 0.09% /wineduc/mater8.php
17 1689 0.15% 74088 0.15% /wineduc/math-p5.php
18 1683 0.15% 31984 0.07% /wineduc/profs16.php
19 1516 0.13% 71473 0.15% /wineduc/fran-p6.php
20 1467 0.13% 59459 0.12% /wineduc/math-p32.php
21 1393 0.12% 51762 0.11% /wineduc/mater9.php
22 1297 0.11% 38035 0.08% /wineduc/fran-p2.php
23 1254 0.11% 1918 0.00% /cgi-bin/pg-redirect.pl
24 1144 0.10% 2428 0.00% /winutil/image.css
25 1142 0.10% 2699 0.01% /winutil/menu.css
26 1137 0.10% 22206 0.05% /wineduc/math-p34.php
27 1125 0.10% 17192 0.04% /wineduc/col1.php
28 1066 0.09% 40633 0.08% /wineduc/math-p12.php
29 1007 0.09% 13832 0.03% /winjeux/jeux1.php
30 974 0.09% 10006 0.02% /winutil/menu.js

Top 10 sur un total de 998 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 92 0.01% 44271112 90.98% /libre/PackUtilitaires.exe
2 78 0.01% 345902 0.71% /progs/alphalogic/pecheur.net-3.0.4-setup.exe
3 22149 1.95% 222303 0.46% /wineduc/menu.js
4 18 0.00% 212889 0.44% /progs/alphalogic/imagic.net-2.0.0-setup.exe
5 24 0.00% 159556 0.33% /progs/alphalogic/comptines-1.5.4-setup.exe
6 1905 0.17% 115418 0.24% /wineduc/fran-p4.php
7 4877 0.43% 88670 0.18% /wineduc/primaire.php
8 15 0.00% 80742 0.17% /progs/alphalogic/ouvastu-2.0.3-setup.exe
9 1689 0.15% 74088 0.15% /wineduc/math-p5.php
10 1516 0.13% 71473 0.15% /wineduc/fran-p6.php

Top 10 sur un total de 156 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 152 0.01% 3275 9.49% /cgi-bin/lnkinlte.cgi
2 3713 0.33% 2813 8.15% /
3 1683 0.15% 1400 4.06% /wineduc/profs16.php
4 1689 0.15% 1311 3.80% /wineduc/math-p5.php
5 1757 0.15% 1281 3.71% /wineduc/mater8.php
6 1254 0.11% 1269 3.68% /cgi-bin/pg-redirect.pl
7 1905 0.17% 1250 3.62% /wineduc/fran-p4.php
8 1467 0.13% 1182 3.43% /wineduc/math-p32.php
9 1516 0.13% 1174 3.40% /wineduc/fran-p6.php
10 4877 0.43% 1025 2.97% /wineduc/primaire.php

Top 10 sur un total de 172 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 152 0.01% 9592 27.84% /cgi-bin/lnkinlte.cgi
2 1254 0.11% 2315 6.72% /cgi-bin/pg-redirect.pl
3 3713 0.33% 1784 5.18% /
4 1905 0.17% 949 2.75% /wineduc/fran-p4.php
5 4877 0.43% 829 2.41% /wineduc/primaire.php
6 1516 0.13% 808 2.35% /wineduc/fran-p6.php
7 1689 0.15% 802 2.33% /wineduc/math-p5.php
8 1757 0.15% 780 2.26% /wineduc/mater8.php
9 1683 0.15% 683 1.98% /wineduc/profs16.php
10 1467 0.13% 652 1.89% /wineduc/math-p32.php

Top 30 sur un total de 22005 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3446 0.30% 541 0.06% 296761 0.61% 1428 4.11% spider53.yandex.ru
2 3241 0.29% 1675 0.17% 14108 0.03% 170 0.49% crawl5.dotnetdotcom.org
3 2765 0.24% 1254 0.13% 6292 0.01% 3 0.01% 81.13.148.47
4 2337 0.21% 61 0.01% 448 0.00% 5 0.01% 193.251.169.177
5 2171 0.19% 590 0.06% 127237 0.26% 1169 3.36% b3090896.crawl.yahoo.net
6 1922 0.17% 369 0.04% 4157 0.01% 17 0.05% tri59-1-82-233-201-220.fbx.proxad.net
7 1629 0.14% 1627 0.17% 4512 0.01% 92 0.26% natpreprod.net.m1.fti.net
8 1348 0.12% 711 0.07% 12825 0.03% 574 1.65% b3090802.crawl.yahoo.net
9 1334 0.12% 1230 0.13% 14605 0.03% 3 0.01% aorleans-553-1-101-238.w90-63.abo.wanadoo.fr
10 1319 0.12% 1007 0.10% 4053 0.01% 57 0.16% reverse.completel.net
11 1242 0.11% 254 0.03% 1336 0.00% 5 0.01% ax113-4-82-227-178-127.fbx.proxad.net
12 1175 0.10% 91 0.01% 291 0.00% 2 0.01% lneuilly-152-21-7-245.w193-253.abo.wanadoo.fr
13 1107 0.10% 139 0.01% 1333 0.00% 1 0.00% 84.232.12-93.rev.gaoland.net
14 1015 0.09% 164 0.02% 2034 0.00% 3 0.01% 41.101.49.229
15 900 0.08% 468 0.05% 2290 0.00% 29 0.08% system-91-142-61-242.uplink-perl.com
16 871 0.08% 814 0.08% 2623 0.01% 20 0.06% 205.237.29.2
17 862 0.08% 816 0.08% 3467 0.01% 15 0.04% 194.153.110.6
18 844 0.07% 844 0.09% 2279 0.00% 21 0.06% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
19 843 0.07% 772 0.08% 2295 0.00% 19 0.05% 205.151.163.26
20 840 0.07% 251 0.03% 73605 0.15% 461 1.33% b3090786.crawl.yahoo.net
21 835 0.07% 670 0.07% 2992 0.01% 27 0.08% 64.18.87.72
22 826 0.07% 819 0.08% 4039 0.01% 25 0.07% 76.116-224-89.dsl.completel.net
23 791 0.07% 789 0.08% 2012 0.00% 2 0.01% 41.208.134.46
24 777 0.07% 73 0.01% 1500 0.00% 0 0.00% lns-bzn-47f-62-147-249-79.adsl.proxad.net
25 771 0.07% 205 0.02% 1609 0.00% 19 0.05% 89.170.207.90
26 751 0.07% 751 0.08% 1962 0.00% 20 0.06% obs92-3-82-232-111-176.fbx.proxad.net
27 735 0.06% 723 0.07% 2441 0.01% 18 0.05% 206.167.230.102
28 728 0.06% 119 0.01% 1378 0.00% 6 0.02% 27.112.64-86.rev.gaoland.net
29 719 0.06% 260 0.03% 6333 0.01% 290 0.83% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
30 703 0.06% 136 0.01% 709 0.00% 1 0.00% 110.169.2-93.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 22005 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 29 0.00% 29 0.00% 11006179 22.62% 0 0.00% 252.31.193-77.rev.gaoland.net
2 285 0.03% 281 0.03% 10177619 20.92% 2 0.01% amontpellier-152-1-13-71.w81-251.abo.wanadoo.fr
3 56 0.00% 56 0.01% 2934018 6.03% 1 0.00% bas2-quebec14-1128562619.dsl.bell.ca
4 60 0.01% 52 0.01% 2656979 5.46% 2 0.01% 65.208.151.112
5 9 0.00% 9 0.00% 2256707 4.64% 0 0.00% 173.176.39.193
6 565 0.05% 93 0.01% 1805901 3.71% 2 0.01% 240.203-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 106 0.01% 90 0.01% 1803539 3.71% 2 0.01% 65.42.200-77.rev.gaoland.net
8 81 0.01% 78 0.01% 903027 1.86% 1 0.00% atoulouse-156-1-139-251.w90-30.abo.wanadoo.fr
9 9 0.00% 8 0.00% 902851 1.86% 1 0.00% vel78-1-82-234-18-35.fbx.proxad.net
10 9 0.00% 9 0.00% 902851 1.86% 1 0.00% alyon-157-1-73-206.w90-37.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1103 référents
# Hits Référent
1 8695 0.77% http://www.google.fr/search
2 3409 0.30% http://www.google.fr/url
3 1426 0.13% http://www.google.ca/search
4 1099 0.10% http://www.google.be/search
5 1065 0.09% http://webcache.googleusercontent.com/search
6 873 0.08% http://www.google.com/search
7 618 0.05% http://www.bing.com/search
8 584 0.05% http://www.google.ch/search
9 555 0.05% http://www.google.ca/url
10 514 0.05% http://www.google.be/url
11 397 0.04% http://74.125.77.132/search
12 318 0.03% http://www.google.co.ma/search
13 316 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
14 298 0.03% http://sn122w.snt122.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
15 244 0.02% http://www.google.ch/url
16 223 0.02% http://209.85.129.132/search
17 205 0.02% http://forum.telecharger.01net.com/telecharger/windows--logiciels/logiciel_de_math_pour_tracer_des_courbes_-424798/messages-1.h
18 203 0.02% http://209.85.229.132/search
19 186 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
20 175 0.02% http://127.0.0.1:4664/preview
21 159 0.01% http://www.google.com/url
22 152 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
23 145 0.01% http://www.espacefr.com/
24 129 0.01% http://pagesperso-orange.fr/jean-luc.bregeon/Page 6.htm
25 125 0.01% http://www.sfr.fr/do/gsa/search
26 113 0.01% http://www.google.co.ma/url
27 99 0.01% http://74.125.93.132/search
28 88 0.01% http://www.google.de/search
29 84 0.01% http://209.85.135.132/search
30 83 0.01% http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/barre1.htm

Top 20 sur un total de 1123 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 13 0.94% jeux de lecture
2 12 0.87% education primaire
3 7 0.51% espace francophone
4 7 0.51% jeux de lecture cp
5 7 0.51% textes de lecture ce1 a imprimer
6 6 0.44% education maternelle
7 6 0.44% jeux de lecture cm1
8 6 0.44% jeux lecture ecole
9 6 0.44% logiciel educatif gratuit primaire
10 5 0.36% additions et soustractions
11 5 0.36% createur qcm
12 5 0.36% créer des mots croisés
13 5 0.36% evaluation b2i collège
14 5 0.36% oxygenoffice 3.2
15 5 0.36% www.education.com
16 4 0.29% apprendre a rendre la monnaie
17 4 0.29% calcul cp a imprimer
18 4 0.29% game; les escalier de multiplication
19 4 0.29% grandeurs et mesures
20 4 0.29% l'heure au cycle 2

Top 15 sur un total de 167 navigateurs
# Hits Navigateur
1 698268 61.60% Microsoft Internet Explorer
2 402964 35.55% Netscape
3 399218 35.22% Mozilla/5
4 380457 33.56% MSIE 8
5 188147 16.60% MSIE 7
6 128207 11.31% MSIE 6
7 5493 0.48% Opera/9
8 4294 0.38% Win16
9 4261 0.38% Yahoo! Slurp/3
10 3606 0.32% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 3241 0.29% DotBot/1
12 2892 0.26% Googlebot/2
13 2406 0.21% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1185 0.10% GoogleToolbar 6
15 1010 0.09% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;

Usage by Country for April 2010

Top 30 sur un total de 82 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 354997 31.32% 312948 32.21% 14930717 30.68% France
2 317329 27.99% 279102 28.73% 16748857 34.42% Network
3 214833 18.95% 174256 17.94% 9273848 19.06% Unresolved/Unknown
4 71531 6.31% 61059 6.28% 2953071 6.07% Belgium
5 58728 5.18% 50718 5.22% 3111855 6.40% Canada
6 38463 3.39% 30222 3.11% 186393 0.38% US Commercial
7 36149 3.19% 32131 3.31% 106782 0.22% Switzerland
8 12825 1.13% 10715 1.10% 41146 0.08% Morocco
9 4523 0.40% 948 0.10% 299518 0.62% Russian Federation
10 4000 0.35% 2382 0.25% 16515 0.03% Non-Profit Organization
11 2151 0.19% 1823 0.19% 5887 0.01% Luxembourg
12 1492 0.13% 1380 0.14% 4171 0.01% New Caledonia
13 1198 0.11% 1001 0.10% 3085 0.01% Italy
14 1052 0.09% 965 0.10% 8227 0.02% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
15 931 0.08% 929 0.10% 2480 0.01% Ireland
16 758 0.07% 748 0.08% 2378 0.00% Germany
17 729 0.06% 721 0.07% 6111 0.01% Japan
18 683 0.06% 546 0.06% 1642 0.00% Spain
19 620 0.05% 574 0.06% 1891 0.00% Netherlands
20 590 0.05% 527 0.05% 5475 0.01% Brazil
21 590 0.05% 525 0.05% 1886 0.00% Greece
22 543 0.05% 471 0.05% 3086 0.01% French Polynesia
23 539 0.05% 453 0.05% 1554 0.00% Romania
24 538 0.05% 467 0.05% 1844 0.00% Madagascar
25 538 0.05% 399 0.04% 1298 0.00% Portugal
26 529 0.05% 408 0.04% 1396 0.00% Andorra
27 507 0.04% 398 0.04% 8458 0.02% Egypt
28 423 0.04% 382 0.04% 1267 0.00% Algeria
29 373 0.03% 323 0.03% 1076 0.00% Mexico
30 352 0.03% 265 0.03% 1100 0.00% Wallis and Futuna Islands


Generated by Webalizer Version 2.01