Statistiques d'accès à www.espacefr-education.com

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 03-Apr-2010 15:28 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 1604824
Total des Fichiers 1370657
Total Pages 110874
Total Visites 44269
Total des Ko 398078518
Total des Sites uniques 30074
Total des URLs uniques 1053
Total des Référents uniques 1271
Total des Navigateurs 167
. Moy. Max
Hits par Heure 2157 7610
Hits par Jour 51768 66094
Fichiers par Jour 44214 56519
Pages par Jour 3576 4763
Visites par Jour 1428 1716
KOctets par Jour 12841243 164095632
Hits par code de réponse
Undefined response code 12
Code 200 - OK 1370657
Code 206 - Partial Content 5158
Code 301 - Moved Permanently 5640
Code 302 - Found 27890
Code 304 - Not Modified 193286
Code 403 - Forbidden 29
Code 404 - Not Found 1898
Code 405 - Method Not Allowed 29
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 156
Code 501 - Not Implemented 3
Code 503 - Service Unavailable 65

Daily usage for March 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 54946 3.42% 47290 3.45% 3690 3.33% 1534 3.47% 1288 4.28% 115431731 29.00%
2 50244 3.13% 39743 2.90% 3123 2.82% 1267 2.86% 1066 3.54% 164095632 41.22%
3 63567 3.96% 52282 3.81% 4507 4.06% 1610 3.64% 1440 4.79% 92814217 23.32%
4 51472 3.21% 45264 3.30% 3655 3.30% 1472 3.33% 1235 4.11% 159425 0.04%
5 42589 2.65% 35496 2.59% 2952 2.66% 1215 2.74% 1010 3.36% 2780815 0.70%
6 39594 2.47% 32902 2.40% 2611 2.35% 1149 2.60% 944 3.14% 999966 0.25%
7 55356 3.45% 47281 3.45% 3358 3.03% 1499 3.39% 1271 4.23% 1932558 0.49%
8 63149 3.93% 53368 3.89% 4104 3.70% 1637 3.70% 1325 4.41% 203798 0.05%
9 56794 3.54% 46790 3.41% 3531 3.18% 1423 3.21% 1238 4.12% 1055953 0.27%
10 66094 4.12% 56519 4.12% 4071 3.67% 1716 3.88% 1502 4.99% 2854116 0.72%
11 55693 3.47% 47566 3.47% 4029 3.63% 1547 3.49% 1280 4.26% 169894 0.04%
12 42165 2.63% 35653 2.60% 3123 2.82% 1380 3.12% 1007 3.35% 1898278 0.48%
13 43220 2.69% 36993 2.70% 3065 2.76% 1265 2.86% 1052 3.50% 131152 0.03%
14 58493 3.64% 50839 3.71% 3667 3.31% 1536 3.47% 1391 4.63% 1066000 0.27%
15 55530 3.46% 48823 3.56% 3644 3.29% 1575 3.56% 1334 4.44% 1091504 0.27%
16 53180 3.31% 45850 3.35% 3810 3.44% 1430 3.23% 1255 4.17% 205502 0.05%
17 64379 4.01% 55874 4.08% 3940 3.55% 1651 3.73% 1426 4.74% 235696 0.06%
18 50811 3.17% 44352 3.24% 3473 3.13% 1452 3.28% 1243 4.13% 158314 0.04%
19 40548 2.53% 34345 2.51% 2810 2.53% 1186 2.68% 986 3.28% 135527 0.03%
20 40383 2.52% 34683 2.53% 2682 2.42% 1137 2.57% 1029 3.42% 126604 0.03%
21 55489 3.46% 48654 3.55% 3395 3.06% 1502 3.39% 1323 4.40% 1057615 0.27%
22 50560 3.15% 43752 3.19% 3467 3.13% 1400 3.16% 1232 4.10% 1590648 0.40%
23 49323 3.07% 41428 3.02% 4100 3.70% 1388 3.14% 1191 3.96% 3732283 0.94%
24 60695 3.78% 53454 3.90% 4763 4.30% 1716 3.88% 1421 4.73% 235101 0.06%
25 49781 3.10% 42145 3.07% 3695 3.33% 1401 3.16% 1177 3.91% 170283 0.04%
26 42707 2.66% 35823 2.61% 3271 2.95% 1272 2.87% 1038 3.45% 147210 0.04%
27 40517 2.52% 33997 2.48% 3979 3.59% 1253 2.83% 1036 3.44% 1997865 0.50%
28 49257 3.07% 42570 3.11% 3411 3.08% 1446 3.27% 1173 3.90% 170842 0.04%
29 53398 3.33% 45487 3.32% 3867 3.49% 1417 3.20% 1213 4.03% 1069412 0.27%
30 47449 2.96% 41330 3.02% 3029 2.73% 1253 2.83% 1124 3.74% 176943 0.04%
31 57441 3.58% 50104 3.66% 4052 3.65% 1557 3.52% 1394 4.64% 183631 0.05%

Hourly usage for March 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 763 23673 1.48% 635 19686 1.44% 62 1922 1.73% 1384276 42912541 10.78%
1 629 19501 1.22% 488 15147 1.11% 60 1867 1.68% 1091096 33823971 8.50%
2 427 13246 0.83% 341 10588 0.77% 50 1552 1.40% 975608 30243833 7.60%
3 317 9849 0.61% 231 7177 0.52% 39 1217 1.10% 901550 27948056 7.02%
4 265 8223 0.51% 199 6175 0.45% 33 1025 0.92% 478849 14844322 3.73%
5 195 6071 0.38% 152 4715 0.34% 30 931 0.84% 454970 14104064 3.54%
6 342 10631 0.66% 292 9082 0.66% 46 1435 1.29% 1461 45278 0.01%
7 694 21515 1.34% 598 18540 1.35% 65 2019 1.82% 3684 114211 0.03%
8 1283 39794 2.48% 1067 33091 2.41% 100 3123 2.82% 60951 1889487 0.47%
9 2221 68878 4.29% 1909 59180 4.32% 167 5196 4.69% 6844 212154 0.05%
10 2719 84308 5.25% 2297 71215 5.20% 187 5806 5.24% 37496 1162368 0.29%
11 3198 99150 6.18% 2643 81944 5.98% 220 6832 6.16% 66486 2061080 0.52%
12 2547 78978 4.92% 2180 67597 4.93% 187 5808 5.24% 7933 245932 0.06%
13 2985 92565 5.77% 2551 79102 5.77% 201 6244 5.63% 38638 1197790 0.30%
14 3631 112566 7.01% 3108 96372 7.03% 237 7365 6.64% 127026 3937805 0.99%
15 3725 115501 7.20% 3141 97376 7.10% 250 7751 6.99% 97970 3037078 0.76%
16 3764 116684 7.27% 3253 100873 7.36% 223 6938 6.26% 40440 1253644 0.31%
17 4209 130495 8.13% 3657 113368 8.27% 258 8008 7.22% 403511 12508845 3.14%
18 4445 137814 8.59% 3861 119718 8.73% 276 8557 7.72% 422764 13105689 3.29%
19 3482 107965 6.73% 3089 95765 6.99% 210 6531 5.89% 558806 17322977 4.35%
20 3036 94123 5.87% 2690 83395 6.08% 179 5549 5.00% 417432 12940394 3.25%
21 2960 91763 5.72% 2560 79367 5.79% 188 5854 5.28% 601402 18643454 4.68%
22 2514 77954 4.86% 2103 65223 4.76% 197 6123 5.52% 2516390 78008098 19.60%
23 1405 43577 2.72% 1160 35961 2.62% 103 3221 2.91% 2145660 66515446 16.71%

Top 30 sur un total de 1053 URLs
# Hits Ko URL
1 34051 2.12% 6102 0.00% /js/dclick.js
2 31914 1.99% 84643 0.02% /wineduc/menu.css
3 31880 1.99% 76269 0.02% /wineduc/image.css
4 31557 1.97% 8488 0.00% /js/foeil.js
5 31392 1.96% 313908 0.08% /wineduc/menu.js
6 24479 1.53% 7562 0.00% /wineduc/favicon.ico
7 8018 0.50% 2455 0.00% /favicon.ico
8 7213 0.45% 131094 0.03% /wineduc/primaire.php
9 5097 0.32% 392746890 98.66% /libre/PackUtilitaires.exe
10 5086 0.32% 81747 0.02% /
11 3992 0.25% 11999 0.00% /menug/espacefr-educ.xml
12 3177 0.20% 482 0.00% /robots.txt
13 3160 0.20% 32197 0.01% /menu.js
14 3153 0.20% 7626 0.00% /image.css
15 3144 0.20% 5848 0.00% /menu.css
16 2807 0.17% 70808 0.02% /wineduc/mater8.php
17 2427 0.15% 90088 0.02% /wineduc/mater9.php
18 2393 0.15% 145076 0.04% /wineduc/fran-p4.php
19 2247 0.14% 98627 0.02% /wineduc/math-p5.php
20 2149 0.13% 40839 0.01% /wineduc/profs16.php
21 2072 0.13% 97638 0.02% /wineduc/fran-p6.php
22 2033 0.13% 39705 0.01% /wineduc/math-p34.php
23 2008 0.13% 81390 0.02% /wineduc/math-p32.php
24 1656 0.10% 48563 0.01% /wineduc/fran-p2.php
25 1608 0.10% 24586 0.01% /wineduc/col1.php
26 1487 0.09% 20141 0.01% /winjeux/jeux1.php
27 1369 0.09% 52182 0.01% /wineduc/math-p12.php
28 1368 0.09% 3259 0.00% /winutil/image.css
29 1363 0.08% 3602 0.00% /winutil/menu.css
30 1348 0.08% 36623 0.01% /wineduc/math-p1.php

Top 10 sur un total de 1053 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5097 0.32% 392746890 98.66% /libre/PackUtilitaires.exe
2 31392 1.96% 313908 0.08% /wineduc/menu.js
3 26 0.00% 166610 0.04% /progs/alphalogic/pecheur.net-3.0.4-setup.exe
4 2393 0.15% 145076 0.04% /wineduc/fran-p4.php
5 7213 0.45% 131094 0.03% /wineduc/primaire.php
6 9 0.00% 100183 0.03% /progs/alphalogic/imagic.net-2.0.0-setup.exe
7 2247 0.14% 98627 0.02% /wineduc/math-p5.php
8 2072 0.13% 97638 0.02% /wineduc/fran-p6.php
9 2427 0.15% 90088 0.02% /wineduc/mater9.php
10 31914 1.99% 84643 0.02% /wineduc/menu.css

Top 10 sur un total de 160 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5086 0.32% 3528 8.01% /
2 119 0.01% 3095 7.03% /cgi-bin/lnkinlte.cgi
3 2807 0.17% 2016 4.58% /wineduc/mater8.php
4 2149 0.13% 1762 4.00% /wineduc/profs16.php
5 2247 0.14% 1701 3.86% /wineduc/math-p5.php
6 2427 0.15% 1638 3.72% /wineduc/mater9.php
7 2033 0.13% 1633 3.71% /wineduc/math-p34.php
8 2008 0.13% 1563 3.55% /wineduc/math-p32.php
9 2072 0.13% 1560 3.54% /wineduc/fran-p6.php
10 2393 0.15% 1511 3.43% /wineduc/fran-p4.php

Top 10 sur un total de 175 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 119 0.01% 12508 28.40% /cgi-bin/lnkinlte.cgi
2 983 0.06% 2575 5.85% /cgi-bin/pg-redirect.pl
3 5086 0.32% 2076 4.71% /
4 7213 0.45% 1146 2.60% /wineduc/primaire.php
5 2807 0.17% 1137 2.58% /wineduc/mater8.php
6 2393 0.15% 1119 2.54% /wineduc/fran-p4.php
7 2033 0.13% 1108 2.52% /wineduc/math-p34.php
8 2072 0.13% 1038 2.36% /wineduc/fran-p6.php
9 2247 0.14% 1030 2.34% /wineduc/math-p5.php
10 2149 0.13% 922 2.09% /wineduc/profs16.php

Top 30 sur un total de 30074 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5075 0.32% 5072 0.37% 368296005 92.52% 0 0.00% 41.102.155.154
2 3065 0.19% 1069 0.08% 87178 0.02% 1673 3.78% b3090896.crawl.yahoo.net
3 2703 0.17% 1496 0.11% 12473 0.00% 143 0.32% crawl5.dotnetdotcom.org
4 2334 0.15% 523 0.04% 107887 0.03% 1217 2.75% spider53.yandex.ru
5 2134 0.13% 1559 0.11% 6364 0.00% 48 0.11% reverse.completel.net
6 1960 0.12% 126 0.01% 1061 0.00% 1 0.00% 103.37.28-93.rev.gaoland.net
7 1879 0.12% 264 0.02% 3265 0.00% 9 0.02% 33.237.71-86.rev.gaoland.net
8 1492 0.09% 1491 0.11% 4445 0.00% 74 0.17% natpreprod.net.m1.fti.net
9 1473 0.09% 112 0.01% 1841 0.00% 7 0.02% 41.105.86.106
10 1403 0.09% 1402 0.10% 3888 0.00% 32 0.07% 210-93.106-92.cust.bluewin.ch
11 1361 0.08% 68 0.00% 363 0.00% 2 0.00% 196.207.239.50
12 1344 0.08% 1332 0.10% 28299 0.01% 4 0.01% sml13-4-88-171-15-3.fbx.proxad.net
13 1272 0.08% 538 0.04% 2912 0.00% 32 0.07% system-91-142-61-242.uplink-perl.com
14 1203 0.07% 1015 0.07% 4077 0.00% 40 0.09% venus.ac-rouen.fr
15 1184 0.07% 344 0.03% 1903 0.00% 22 0.05% 196.20.126.157
16 1176 0.07% 1176 0.09% 3149 0.00% 29 0.07% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
17 1172 0.07% 80 0.01% 598 0.00% 7 0.02% ip159.nedjma.dz
18 1152 0.07% 1122 0.08% 23501 0.01% 8 0.02% ns305763.ovh.net
19 1129 0.07% 153 0.01% 2092 0.00% 2 0.00% areims-151-1-71-66.w83-198.abo.wanadoo.fr
20 1120 0.07% 237 0.02% 47602 0.01% 1 0.00% bot3.linguee.com
21 1085 0.07% 853 0.06% 4309 0.00% 47 0.11% 194.167.231.251
22 1010 0.06% 707 0.05% 3164 0.00% 2 0.00% avelizy-153-1-74-147.w86-217.abo.wanadoo.fr
23 991 0.06% 339 0.02% 2533 0.00% 6 0.01% mey38-1-87-88-191-54.dsl.club-internet.fr
24 962 0.06% 789 0.06% 17054 0.00% 41 0.09% 64.18.87.72
25 954 0.06% 918 0.07% 2444 0.00% 22 0.05% rectorat-utc1.ac-amiens.fr
26 918 0.06% 918 0.07% 2878 0.00% 19 0.04% 99.96-224-89.dsl.completel.net
27 890 0.06% 870 0.06% 15681 0.00% 10 0.02% eptimum-222-210.cnt.nerim.net
28 879 0.05% 84 0.01% 950 0.00% 2 0.00% 41.189.100.139
29 855 0.05% 88 0.01% 335 0.00% 2 0.00% 52.54.39-62.rev.gaoland.net
30 797 0.05% 242 0.02% 7402 0.00% 227 0.51% crawl-66-249-71-89.googlebot.com

Top 10 sur un total de 30074 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5075 0.32% 5072 0.37% 368296005 92.52% 0 0.00% 41.102.155.154
2 113 0.01% 10 0.00% 2656722 0.67% 2 0.00% 41.107.108.91
3 362 0.02% 114 0.01% 1771589 0.45% 1 0.00% 98.122.195-77.rev.gaoland.net
4 407 0.03% 44 0.00% 1771164 0.44% 1 0.00% 193.194.80.104
5 130 0.01% 128 0.01% 1427420 0.36% 2 0.00% alagny-152-1-59-55.w83-112.abo.wanadoo.fr
6 338 0.02% 319 0.02% 887208 0.22% 9 0.02% lon78-1-88-178-228-57.fbx.proxad.net
7 435 0.03% 411 0.03% 887110 0.22% 9 0.02% 62.160.206.250
8 237 0.01% 216 0.02% 886468 0.22% 3 0.01% 215.87.100-84.rev.gaoland.net
9 263 0.02% 109 0.01% 886420 0.22% 9 0.02% dsl-199-84-43-38.cooptel.qc.ca
10 180 0.01% 136 0.01% 886358 0.22% 5 0.01% 72-196.206-83.static-ip.oleane.fr

Top 30 sur un total de 1271 référents
# Hits Référent
1 14038 0.87% http://www.google.fr/search
2 5036 0.31% http://www.google.fr/url
3 1832 0.11% http://209.85.229.132/search
4 1579 0.10% http://www.google.be/search
5 1540 0.10% http://www.google.ca/search
6 1072 0.07% http://www.google.com/search
7 896 0.06% http://www.bing.com/search
8 698 0.04% http://www.google.be/url
9 676 0.04% http://www.google.ch/search
10 570 0.04% http://www.google.ca/url
11 365 0.02% http://209.85.135.132/search
12 340 0.02% http://209.85.129.132/search
13 323 0.02% http://www.google.ch/url
14 309 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
15 305 0.02% http://www.google.co.ma/search
16 263 0.02% http://127.0.0.1:4664/preview
17 261 0.02% http://forum.telecharger.01net.com/telecharger/windows--logiciels/logiciel_de_math_pour_tracer_des_courbes_-424798/messages-1.h
18 245 0.02% http://www.espacefr.com/
19 239 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search
20 205 0.01% http://www.espacefr.com/wincompil/compil.php
21 198 0.01% http://www.sfr.fr/do/gsa/search
22 197 0.01% http://www.google.com/url
23 182 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
24 173 0.01% http://pagesperso-orange.fr/jean-luc.bregeon/Page 6.htm
25 171 0.01% http://66.102.9.132/search
26 139 0.01% http://lo.st/cgi-bin/eolost.cgi
27 122 0.01% http://74.125.77.132/search
28 116 0.01% http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/barre1.htm
29 99 0.01% http://www.google.de/search
30 95 0.01% http://www.google.co.ma/url

Top 20 sur un total de 1359 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 0.89% l'as du clic et de la frappe
2 13 0.77% jeux de lecture
3 11 0.65% www.education.com
4 8 0.47% calcul mental primaire
5 8 0.47% jeu de lecture
6 8 0.47% logiciel educatif gratuit primaire
7 7 0.41% jeux de lecture cp
8 7 0.41% lecture primaire
9 7 0.41% mathenpoche primaire
10 6 0.35% cap b2i primaire
11 6 0.35% ecole maternelle primaire
12 5 0.30% addition et soustraction
13 5 0.30% dictée primaire
14 5 0.30% education maternelle
15 5 0.30% exercices de lecture primaire
16 5 0.30% faire des mots croises
17 5 0.30% logiciel educatif primaire
18 5 0.30% primaire multiplication
19 4 0.24% creer des mots croises
20 4 0.24% dictée à l'école primaire

Top 15 sur un total de 167 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1010459 62.96% Microsoft Internet Explorer
2 557660 34.75% Netscape
3 552094 34.40% Mozilla/5
4 526748 32.82% MSIE 8
5 279798 17.43% MSIE 7
6 200738 12.51% MSIE 6
7 9635 0.60% Opera/9
8 5288 0.33% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 4602 0.29% Yahoo! Slurp/3
10 2922 0.18% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 2703 0.17% DotBot/1
12 2596 0.16% Googlebot/2
13 2500 0.16% MSIE 5
14 2439 0.15% Win16
15 1388 0.09% GoogleToolbar 6

Usage by Country for March 2010

Top 30 sur un total de 84 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 575301 35.85% 498743 36.39% 8528295 2.14% France
2 469572 29.26% 413553 30.17% 11334388 2.85% Network
3 261298 16.28% 214365 15.64% 375346632 94.29% Unresolved/Unknown
4 98178 6.12% 84831 6.19% 282985 0.07% Belgium
5 59661 3.72% 52425 3.82% 1947113 0.49% Canada
6 46461 2.90% 39686 2.90% 134731 0.03% Switzerland
7 44714 2.79% 33713 2.46% 244626 0.06% US Commercial
8 14265 0.89% 11809 0.86% 43972 0.01% Morocco
9 3801 0.24% 2529 0.18% 15614 0.00% Non-Profit Organization
10 3635 0.23% 3051 0.22% 9973 0.00% Luxembourg
11 3068 0.19% 1112 0.08% 112471 0.03% Russian Federation
12 2059 0.13% 1558 0.11% 5492 0.00% Italy
13 1799 0.11% 1643 0.12% 6347 0.00% New Caledonia
14 1768 0.11% 541 0.04% 2766 0.00% Algeria
15 1218 0.08% 1218 0.09% 3266 0.00% Ireland
16 860 0.05% 568 0.04% 3623 0.00% Romania
17 857 0.05% 644 0.05% 2358 0.00% Portugal
18 845 0.05% 679 0.05% 2019 0.00% Andorra
19 819 0.05% 160 0.01% 620 0.00% Czech Republic
20 815 0.05% 696 0.05% 2273 0.00% Greece
21 803 0.05% 753 0.05% 2223 0.00% Spain
22 746 0.05% 651 0.05% 2879 0.00% Germany
23 704 0.04% 693 0.05% 2429 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
24 674 0.04% 597 0.04% 2414 0.00% Brazil
25 634 0.04% 583 0.04% 2122 0.00% Madagascar
26 612 0.04% 482 0.04% 1543 0.00% Mexico
27 562 0.04% 558 0.04% 6829 0.00% Japan
28 536 0.03% 436 0.03% 2184 0.00% Netherlands
29 508 0.03% 467 0.03% 1550 0.00% Poland
30 447 0.03% 261 0.02% 918 0.00% Wallis and Futuna Islands


Generated by Webalizer Version 2.01