Statistiques d'accès à www.espacefr-education.com

Période du résumé: Février 2010
Généré le 01-Mar-2010 09:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Février 2010
Total des Hits 951380
Total des Fichiers 807776
Total Pages 70051
Total Visites 26845
Total des Ko 39907564
Total des Sites uniques 18030
Total des URLs uniques 936
Total des Référents uniques 1077
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 181
. Moy. Max
Hits par Heure 1887 6262
Hits par Jour 45303 61455
Fichiers par Jour 38465 54442
Pages par Jour 3335 4155
Visites par Jour 1278 1644
KOctets par Jour 1900360 23829822
Hits par code de réponse
Undefined response code 11
Code 200 - OK 807776
Code 206 - Partial Content 124
Code 301 - Moved Permanently 4232
Code 302 - Found 17729
Code 304 - Not Modified 120170
Code 401 - Unauthorized 29
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 1219
Code 405 - Method Not Allowed 57
Code 500 - Internal Server Error 14
Code 503 - Service Unavailable 16

Daily usage for February 2010

Statistiques journalières pour Février 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
8 701 0.07% 697 0.09% 35 0.05% 9 0.03% 2 0.01% 1955 0.00%
9 40380 4.24% 34116 4.22% 3337 4.76% 1007 3.75% 809 4.49% 131053 0.33%
10 61455 6.46% 54442 6.74% 3935 5.62% 1644 6.12% 1362 7.55% 197303 0.49%
11 51025 5.36% 44049 5.45% 3919 5.59% 1456 5.42% 1173 6.51% 154343 0.39%
12 46762 4.92% 37858 4.69% 3889 5.55% 1295 4.82% 1016 5.64% 148508 0.37%
13 36868 3.88% 30236 3.74% 2907 4.15% 1190 4.43% 892 4.95% 120404 0.30%
14 37209 3.91% 32145 3.98% 3170 4.53% 1220 4.54% 954 5.29% 114896 0.29%
15 52881 5.56% 45351 5.61% 4126 5.89% 1484 5.53% 1232 6.83% 171338 0.43%
16 46789 4.92% 40022 4.95% 3266 4.66% 1335 4.97% 1116 6.19% 23829822 59.71%
17 56362 5.92% 46722 5.78% 4155 5.93% 1576 5.87% 1269 7.04% 4598915 11.52%
18 47508 4.99% 39386 4.88% 3887 5.55% 1331 4.96% 1107 6.14% 1028544 2.58%
19 42452 4.46% 34622 4.29% 3108 4.44% 1207 4.50% 1018 5.65% 1900097 4.76%
20 35909 3.77% 30489 3.77% 2568 3.67% 1101 4.10% 897 4.98% 2762123 6.92%
21 45658 4.80% 38473 4.76% 3283 4.69% 1297 4.83% 1080 5.99% 1023482 2.56%
22 55605 5.84% 46693 5.78% 3653 5.21% 1460 5.44% 1275 7.07% 166715 0.42%
23 49631 5.22% 42329 5.24% 3490 4.98% 1368 5.10% 1197 6.64% 154002 0.39%
24 55826 5.87% 48500 6.00% 3788 5.41% 1513 5.64% 1365 7.57% 1062945 2.66%
25 53319 5.60% 46044 5.70% 3942 5.63% 1496 5.57% 1219 6.76% 1051081 2.63%
26 42015 4.42% 35825 4.44% 3378 4.82% 1241 4.62% 993 5.51% 1012333 2.54%
27 38576 4.05% 32847 4.07% 2699 3.85% 1152 4.29% 937 5.20% 114819 0.29%
28 54449 5.72% 46930 5.81% 3516 5.02% 1480 5.51% 1242 6.89% 162884 0.41%

Hourly usage for February 2010

Statistiques horaires pour Février 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 830 17445 1.83% 688 14450 1.79% 83 1755 2.51% 2518 52886 0.13%
1 645 13560 1.43% 531 11168 1.38% 69 1455 2.08% 2005 42101 0.11%
2 359 7545 0.79% 282 5926 0.73% 48 1014 1.45% 1097 23036 0.06%
3 338 7099 0.75% 286 6026 0.75% 49 1034 1.48% 1052 22097 0.06%
4 265 5569 0.59% 191 4031 0.50% 45 954 1.36% 868 18236 0.05%
5 177 3735 0.39% 149 3149 0.39% 33 703 1.00% 711 14935 0.04%
6 247 5205 0.55% 202 4250 0.53% 39 834 1.19% 886 18608 0.05%
7 477 10023 1.05% 410 8622 1.07% 54 1142 1.63% 43784 919468 2.30%
8 917 19260 2.02% 774 16271 2.01% 78 1645 2.35% 87477 1837018 4.60%
9 1841 38676 4.07% 1494 31393 3.89% 126 2665 3.80% 89690 1883482 4.72%
10 2674 56168 5.90% 2263 47542 5.89% 197 4157 5.93% 92756 1947883 4.88%
11 3112 65364 6.87% 2665 55984 6.93% 214 4494 6.42% 94745 1989639 4.99%
12 2335 49051 5.16% 1938 40706 5.04% 162 3418 4.88% 49240 1034050 2.59%
13 2714 56994 5.99% 2343 49204 6.09% 190 3995 5.70% 50454 1059536 2.65%
14 3189 66989 7.04% 2681 56303 6.97% 201 4222 6.03% 51342 1078190 2.70%
15 3541 74366 7.82% 2974 62460 7.73% 225 4734 6.76% 10261 215476 0.54%
16 3473 72941 7.67% 3004 63104 7.81% 218 4585 6.55% 52669 1106054 2.77%
17 3722 78163 8.22% 3257 68412 8.47% 235 4951 7.07% 53668 1127030 2.82%
18 3480 73087 7.68% 2975 62479 7.73% 217 4559 6.51% 10361 217574 0.55%
19 2844 59743 6.28% 2465 51785 6.41% 202 4257 6.08% 220033 4620699 11.58%
20 2519 52902 5.56% 2140 44959 5.57% 179 3767 5.38% 7704 161788 0.41%
21 2453 51531 5.42% 2077 43618 5.40% 181 3818 5.45% 7368 154732 0.39%
22 1838 38612 4.06% 1577 33123 4.10% 154 3247 4.64% 6038 126794 0.32%
23 1302 27352 2.87% 1086 22811 2.82% 126 2646 3.78% 963631 20236252 50.71%

Top 30 sur un total de 936 URLs
# Hits Ko URL
1 20026 2.10% 3559 0.01% /js/dclick.js
2 18473 1.94% 43939 0.11% /wineduc/image.css
3 18466 1.94% 48699 0.12% /wineduc/menu.css
4 18269 1.92% 4895 0.01% /js/foeil.js
5 18135 1.91% 180112 0.45% /wineduc/menu.js
6 13912 1.46% 4301 0.01% /wineduc/favicon.ico
7 5319 0.56% 1614 0.00% /favicon.ico
8 4553 0.48% 82890 0.21% /wineduc/primaire.php
9 3492 0.37% 15286 0.04% /menug/espacefr-educ.xml
10 3393 0.36% 54856 0.14% /
11 2175 0.23% 5260 0.01% /image.css
12 2162 0.23% 4018 0.01% /menu.css
13 2093 0.22% 21349 0.05% /menu.js
14 1785 0.19% 271 0.00% /robots.txt
15 1739 0.18% 43869 0.11% /wineduc/mater8.php
16 1671 0.18% 4279 0.01% /cgi-bin/pg-redirect.pl
17 1619 0.17% 60099 0.15% /wineduc/mater9.php
18 1451 0.15% 88033 0.22% /wineduc/fran-p4.php
19 1417 0.15% 61919 0.16% /wineduc/math-p5.php
20 1342 0.14% 63274 0.16% /wineduc/fran-p6.php
21 1186 0.12% 22558 0.06% /wineduc/profs16.php
22 1132 0.12% 17335 0.04% /wineduc/col1.php
23 994 0.10% 13440 0.03% /winjeux/jeux1.php
24 973 0.10% 2630 0.01% /winutil/menu.css
25 972 0.10% 2390 0.01% /winutil/image.css
26 965 0.10% 36831 0.09% /wineduc/math-p12.php
27 938 0.10% 38038 0.10% /wineduc/math-p32.php
28 872 0.09% 25589 0.06% /wineduc/fran-p2.php
29 858 0.09% 2113 0.01% /winjeux/image.css
30 857 0.09% 2338 0.01% /winjeux/menu.css

Top 10 sur un total de 936 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 57 0.01% 36971191 92.64% /libre/PackUtilitaires.exe
2 18135 1.91% 180112 0.45% /wineduc/menu.js
3 1451 0.15% 88033 0.22% /wineduc/fran-p4.php
4 4553 0.48% 82890 0.21% /wineduc/primaire.php
5 1342 0.14% 63274 0.16% /wineduc/fran-p6.php
6 1417 0.15% 61919 0.16% /wineduc/math-p5.php
7 1619 0.17% 60099 0.15% /wineduc/mater9.php
8 3393 0.36% 54856 0.14% /
9 18466 1.94% 48699 0.12% /wineduc/menu.css
10 18473 1.94% 43939 0.11% /wineduc/image.css

Top 10 sur un total de 161 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3393 0.36% 2446 9.15% /
2 111 0.01% 2008 7.51% /cgi-bin/lnkinlte.cgi
3 1739 0.18% 1258 4.71% /wineduc/mater8.php
4 1671 0.18% 1194 4.47% /cgi-bin/pg-redirect.pl
5 1619 0.17% 1107 4.14% /wineduc/mater9.php
6 1417 0.15% 1053 3.94% /wineduc/math-p5.php
7 1342 0.14% 1022 3.82% /wineduc/fran-p6.php
8 1186 0.12% 973 3.64% /wineduc/profs16.php
9 4553 0.48% 901 3.37% /wineduc/primaire.php
10 1451 0.15% 881 3.30% /wineduc/fran-p4.php

Top 10 sur un total de 170 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 111 0.01% 7466 27.94% /cgi-bin/lnkinlte.cgi
2 1671 0.18% 1969 7.37% /cgi-bin/pg-redirect.pl
3 3393 0.36% 1530 5.73% /
4 1739 0.18% 717 2.68% /wineduc/mater8.php
5 1342 0.14% 709 2.65% /wineduc/fran-p6.php
6 4553 0.48% 679 2.54% /wineduc/primaire.php
7 1451 0.15% 658 2.46% /wineduc/fran-p4.php
8 1619 0.17% 613 2.29% /wineduc/mater9.php
9 1417 0.15% 595 2.23% /wineduc/math-p5.php
10 965 0.10% 580 2.17% /wineduc/math-p12.php

Top 30 sur un total de 18030 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3317 0.35% 315 0.04% 6022 0.02% 397 1.48% spider53.yandex.ru
2 1691 0.18% 933 0.12% 1728 0.00% 104 0.39% crawl5.dotnetdotcom.org
3 1542 0.16% 267 0.03% 3315 0.01% 4 0.01% 81.13.147.239
4 1505 0.16% 1288 0.16% 3907 0.01% 17 0.06% system-91-142-61-243.uplink-perl.com
5 1277 0.13% 1091 0.14% 6706 0.02% 18 0.07% imu222.infomaniak.ch
6 1238 0.13% 341 0.04% 4632 0.01% 633 2.36% b3091256.crawl.yahoo.net
7 1049 0.11% 700 0.09% 3430 0.01% 48 0.18% reverse.completel.net
8 1033 0.11% 635 0.08% 6449 0.02% 19 0.07% aamiens-156-1-136-36.w92-131.abo.wanadoo.fr
9 1022 0.11% 1017 0.13% 8822 0.02% 4 0.01% webdefence.cluster-d.blackspider.com
10 1014 0.11% 150 0.02% 1683 0.00% 1 0.00% pas38-6-88-172-132-102.fbx.proxad.net
11 1013 0.11% 313 0.04% 3566 0.01% 510 1.90% b3091158.crawl.yahoo.net
12 972 0.10% 112 0.01% 2291 0.01% 0 0.00% lns-bzn-47f-62-147-249-79.adsl.proxad.net
13 955 0.10% 97 0.01% 403 0.00% 2 0.01% mail.chm-plerin.org
14 947 0.10% 156 0.02% 1133 0.00% 5 0.02% 41.221.30.183
15 915 0.10% 638 0.08% 406 0.00% 455 1.69% crawl-16c.cuil.com
16 869 0.09% 144 0.02% 1327 0.00% 8 0.03% 69-55-249-195.telebecinternet.net
17 752 0.08% 255 0.03% 1772 0.00% 9 0.03% 75.193.10-93.rev.gaoland.net
18 728 0.08% 88 0.01% 970 0.00% 8 0.03% cust-91-185-110-94.dyn.as47377.net
19 713 0.07% 34 0.00% 673 0.00% 1 0.00% 41.140.19.234
20 695 0.07% 693 0.09% 12305 0.03% 2 0.01% 78-60-39-254.static.zebra.lt
21 682 0.07% 46 0.01% 167 0.00% 1 0.00% lpointe-a-pitre-152-17-115.w81-248.abo.wanadoo.fr
22 669 0.07% 142 0.02% 568 0.00% 5 0.02% 193.194.132.72
23 657 0.07% 53 0.01% 374 0.00% 1 0.00% 81.13.234.244
24 644 0.07% 639 0.08% 1664 0.00% 2 0.01% 41.101.45.13
25 634 0.07% 131 0.02% 709 0.00% 1 0.00% 41.104.61.94
26 632 0.07% 318 0.04% 887610 2.22% 12 0.04% aannecy-257-1-72-133.w90-36.abo.wanadoo.fr
27 629 0.07% 628 0.08% 1636 0.00% 16 0.06% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
28 624 0.07% 153 0.02% 2188 0.01% 3 0.01% alyon-258-1-125-19.w90-53.abo.wanadoo.fr
29 621 0.07% 621 0.08% 9276 0.02% 49 0.18% sd-16190.dedibox.fr
30 613 0.06% 509 0.06% 2162 0.01% 10 0.04% anancy-552-1-55-209.w92-141.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 18030 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 47 0.00% 46 0.01% 20146117 50.48% 1 0.00% atoulouse-159-1-77-235.w92-134.abo.wanadoo.fr
2 369 0.04% 336 0.04% 2660448 6.67% 18 0.07% aamiens-156-1-100-52.w90-34.abo.wanadoo.fr
3 9 0.00% 9 0.00% 1771185 4.44% 1 0.00% lns-bzn-44-82-249-217-152.adsl.proxad.net
4 632 0.07% 318 0.04% 887610 2.22% 12 0.04% aannecy-257-1-72-133.w90-36.abo.wanadoo.fr
5 248 0.03% 236 0.03% 886579 2.22% 8 0.03% 21.48.84-79.rev.gaoland.net
6 138 0.01% 127 0.02% 886117 2.22% 2 0.01% apoitiers-158-1-68-218.w81-50.abo.wanadoo.fr
7 281 0.03% 94 0.01% 886108 2.22% 5 0.02% avelizy-753-1-20-55.w90-62.abo.wanadoo.fr
8 45 0.00% 44 0.01% 885656 2.22% 2 0.01% 25.82.2-93.rev.gaoland.net
9 8 0.00% 8 0.00% 885648 2.22% 1 0.00% avr49-1-82-245-33-161.fbx.proxad.net
10 8 0.00% 8 0.00% 885648 2.22% 1 0.00% lmontsouris-152-61-24-155.w80-13.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1077 référents
# Hits Référent
1 7065 0.74% http://www.google.fr/search
2 2682 0.28% http://www.google.fr/url
3 1705 0.18% http://209.85.229.132/search
4 1442 0.15% http://www.google.com/search
5 871 0.09% http://www.google.ca/search
6 865 0.09% http://www.google.be/search
7 598 0.06% http://www.bing.com/search
8 409 0.04% http://www.google.be/url
9 361 0.04% http://www.google.ca/url
10 305 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
11 282 0.03% http://www.google.ch/search
12 185 0.02% http://www.google.co.ma/search
13 177 0.02% http://127.0.0.1:4664/preview
14 156 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
15 141 0.01% http://www.espacefr.com/
16 131 0.01% http://cc.bingj.com/cache.aspx
17 119 0.01% http://forum.telecharger.01net.com/telecharger/windows--logiciels/logiciel_de_math_pour_tracer_des_courbes_-424798/messages-1.h
18 115 0.01% http://www.google.com/url
19 114 0.01% http://ecoledesjuliettes.free.fr/programmes.html
20 109 0.01% http://www.google.ch/url
21 106 0.01% http://www.sfr.fr/do/gsa/search
22 105 0.01% http://pagesperso-orange.fr/jean-luc.bregeon/Page 6.htm
23 103 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
24 95 0.01% http://www.google.de/search
25 93 0.01% http://lo.st/cgi-bin/eolost.cgi
26 84 0.01% http://209.85.135.132/search
27 65 0.01% http://www.google.co.ma/url
28 52 0.01% http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/barre1.htm
29 51 0.01% http://cavecol.chez-alice.fr/gram.htm
30 51 0.01% http://espacefr.com/

Top 20 sur un total de 1437 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 17 0.94% jeux de lecture
2 16 0.89% jeu en lecture pour enfant de 6 ans
3 13 0.72% calcul mental primaire
4 13 0.72% mathenpoche primaire
5 11 0.61% jeu de lecture
6 9 0.50% créer des mots croisés
7 9 0.50% créer mots croisés
8 8 0.44% apprendre clavier jeu
9 8 0.44% création de mots croisés
10 7 0.39% le jeu et l'activité de lecture au primaire
11 7 0.39% multiplication
12 6 0.33% creer mots croisés
13 6 0.33% dictée primaire
14 6 0.33% grandeurs et mesures cycle 3
15 6 0.33% reconnaitre les lettres de l'alphabet gs
16 6 0.33% www.education.com
17 6 0.33% www.espacefr-education.com
18 5 0.28% apprendre la table de multiplication en jouant
19 5 0.28% apprendre le clavier pour enfant
20 5 0.28% jeux de lecture primaire

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% 2 0.01% sys_espacefr

Top 15 sur un total de 181 navigateurs
# Hits Navigateur
1 609511 64.07% Microsoft Internet Explorer
2 321491 33.79% MSIE 8
3 316776 33.30% Netscape
4 312902 32.89% Mozilla/5
5 172295 18.11% MSIE 7
6 114606 12.05% MSIE 6
7 5577 0.59% Opera/9
8 3868 0.41% Yahoo! Slurp/3
9 3399 0.36% Win16
10 2823 0.30% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 1691 0.18% DotBot/1
12 1664 0.17% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 1361 0.14% Googlebot/2
14 934 0.10% GoogleToolbar 6
15 876 0.09% MSIE 5

Usage by Country for February 2010

Top 30 sur un total de 65 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 323659 34.02% 278692 34.50% 29099955 72.92% France
2 277724 29.19% 243046 30.09% 7927209 19.86% Network
3 160303 16.85% 128427 15.90% 488427 1.22% Unresolved/Unknown
4 61981 6.51% 53064 6.57% 181157 0.45% Belgium
5 40482 4.26% 35651 4.41% 117059 0.29% Canada
6 29759 3.13% 22561 2.79% 1020758 2.56% US Commercial
7 23307 2.45% 20950 2.59% 959127 2.40% Switzerland
8 10934 1.15% 9388 1.16% 37658 0.09% Morocco
9 3513 0.37% 505 0.06% 9200 0.02% Russian Federation
10 3141 0.33% 1469 0.18% 3786 0.01% Non-Profit Organization
11 2130 0.22% 1930 0.24% 6335 0.02% Luxembourg
12 1758 0.18% 974 0.12% 3631 0.01% Italy
13 1027 0.11% 834 0.10% 2665 0.01% Portugal
14 822 0.09% 647 0.08% 2407 0.01% Spain
15 695 0.07% 693 0.09% 12305 0.03% Lithuania
16 688 0.07% 624 0.08% 2218 0.01% Greece
17 674 0.07% 493 0.06% 1572 0.00% Netherlands
18 673 0.07% 671 0.08% 1729 0.00% Ireland
19 572 0.06% 558 0.07% 1944 0.00% New Caledonia
20 568 0.06% 561 0.07% 1857 0.00% United Kingdom
21 439 0.05% 435 0.05% 1119 0.00% Germany
22 381 0.04% 369 0.05% 1332 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
23 375 0.04% 276 0.03% 1249 0.00% Algeria
24 374 0.04% 301 0.04% 892 0.00% Mexico
25 363 0.04% 363 0.04% 4117 0.01% Japan
26 312 0.03% 231 0.03% 868 0.00% Mauritius
27 267 0.03% 265 0.03% 907 0.00% Andorra
28 236 0.02% 234 0.03% 1248 0.00% Brazil
29 236 0.02% 199 0.02% 592 0.00% Saudi Arabia
30 234 0.02% 227 0.03% 1557 0.00% International (int)


Generated by Webalizer Version 2.01